Fields (19)
| Name | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | binary(16) | NO | PRI | NULL | |
| customer_id | binary(16) | NO | MUL | NULL | |
| country_id | binary(16) | NO | MUL | NULL | |
| country_state_id | binary(16) | YES | MUL | NULL | |
| company | varchar(255) | YES | NULL | ||
| department | varchar(255) | YES | NULL | ||
| salutation_id | binary(16) | YES | MUL | NULL | |
| title | varchar(100) | YES | NULL | ||
| first_name | varchar(50) | NO | NULL | ||
| last_name | varchar(60) | NO | NULL | ||
| street | varchar(255) | YES | NULL | ||
| zipcode | varchar(50) | YES | NULL | ||
| city | varchar(70) | NO | NULL | ||
| phone_number | varchar(40) | YES | NULL | ||
| additional_address_line1 | varchar(255) | YES | NULL | ||
| additional_address_line2 | varchar(255) | YES | NULL | ||
| custom_fields | json | YES | NULL | ||
| created_at | datetime(3) | NO | NULL | ||
| updated_at | datetime(3) | YES | NULL |
Indexes (5)
| Name | Columns | Unique |
|---|---|---|
| fk.customer_address.country_id | country_id | No |
| fk.customer_address.country_state_id | country_state_id | No |
| fk.customer_address.customer_id | customer_id | No |
| fk.customer_address.salutation_id | salutation_id | No |
| PRIMARY | id | Yes |