Fields (15)
| Name | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | binary(16) | NO | PRI | NULL | |
| product_id | binary(16) | NO | MUL | NULL | |
| customer_id | binary(16) | YES | MUL | NULL | |
| sales_channel_id | binary(16) | YES | MUL | NULL | |
| language_id | binary(16) | YES | MUL | NULL | |
| external_user | varchar(255) | YES | NULL | ||
| external_email | varchar(255) | YES | NULL | ||
| title | varchar(255) | YES | NULL | ||
| content | longtext | YES | NULL | ||
| points | double | YES | NULL | ||
| status | tinyint(1) | YES | 0 | ||
| comment | longtext | YES | NULL | ||
| updated_at | datetime(3) | YES | NULL | ||
| created_at | datetime(3) | NO | NULL | ||
| product_version_id | binary(16) | NO | NULL |
Indexes (5)
| Name | Columns | Unique |
|---|---|---|
| fk.product_review.customer_id | customer_id | No |
| fk.product_review.language_id | language_id | No |
| fk.product_review.product_id | product_id,product_version_id | No |
| fk.product_review.sales_channel_id | sales_channel_id | No |
| PRIMARY | id | Yes |