Fields (21)
| Name | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| orderID | int(11) | NO | MUL | 0 | |
| ordernumber | varchar(255) | YES | MUL | | |
| articleID | int(11) | NO | MUL | 0 | |
| articleordernumber | varchar(255) | NO | MUL | NULL | |
| price | double | NO | | 0 | |
| quantity | int(11) | NO | | 0 | |
| name | varchar(255) | NO | | NULL | |
| status | int(1) | NO | | 0 | |
| shipped | int(11) | NO | | 0 | |
| shippedgroup | int(11) | NO | | 0 | |
| releasedate | date | YES | | NULL | |
| modus | int(11) | NO | | NULL | |
| esdarticle | int(1) | NO | | NULL | |
| taxID | int(11) | YES | | NULL | |
| tax_rate | double | NO | | NULL | |
| config | mediumtext | NO | | NULL | |
| ean | varchar(255) | YES | | NULL | |
| unit | varchar(255) | YES | | NULL | |
| pack_unit | varchar(255) | YES | | NULL | |
| articleDetailID | int(11) unsigned | YES | | NULL | |
Indexes (5)
| Name | Columns | Unique |
| articleID | articleID | No |
| articleordernumber | articleordernumber | No |
| orderID | orderID | No |
| ordernumber | ordernumber | No |
| PRIMARY | id | Yes |