Fields (11)
| Name | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| payment_mean_id | int(11) | NO | MUL | NULL | |
| user_id | int(11) | NO | MUL | NULL | |
| use_billing_data | int(1) | YES | | NULL | |
| bankname | varchar(255) | YES | | NULL | |
| bic | varchar(50) | YES | | NULL | |
| iban | varchar(50) | YES | | NULL | |
| account_number | varchar(50) | YES | | NULL | |
| bank_code | varchar(50) | YES | | NULL | |
| account_holder | varchar(50) | YES | | NULL | |
| created_at | date | NO | | NULL | |
Indexes (4)
| Name | Columns | Unique |
| payment_mean_id | payment_mean_id,user_id | No |
| payment_mean_id_2 | payment_mean_id,user_id | Yes |
| PRIMARY | id | Yes |
| user_id | user_id | No |