Fields (28)
| Name | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| articleID | int(11) unsigned | NO | MUL | 0 | |
| ordernumber | varchar(255) | NO | UNI | NULL | |
| suppliernumber | varchar(255) | YES | NULL | ||
| kind | int(1) | NO | MUL | 0 | |
| additionaltext | varchar(255) | YES | NULL | ||
| sales | int(11) | NO | MUL | 0 | |
| active | int(11) unsigned | NO | 0 | ||
| instock | int(11) | NO | 0 | ||
| stockmin | int(11) unsigned | YES | NULL | ||
| laststock | int(1) | NO | 0 | ||
| weight | decimal(10,3) unsigned | YES | NULL | ||
| position | int(11) unsigned | NO | NULL | ||
| width | decimal(10,3) unsigned | YES | NULL | ||
| height | decimal(10,3) unsigned | YES | NULL | ||
| length | decimal(10,3) unsigned | YES | NULL | ||
| ean | varchar(255) | YES | NULL | ||
| unitID | int(11) unsigned | YES | NULL | ||
| purchasesteps | int(11) unsigned | YES | NULL | ||
| maxpurchase | int(11) unsigned | YES | NULL | ||
| minpurchase | int(11) unsigned | NO | 1 | ||
| purchaseunit | decimal(11,4) unsigned | YES | NULL | ||
| referenceunit | decimal(10,3) unsigned | YES | NULL | ||
| packunit | varchar(255) | YES | NULL | ||
| releasedate | date | YES | MUL | NULL | |
| shippingfree | int(1) unsigned | NO | 0 | ||
| shippingtime | varchar(11) | YES | NULL | ||
| purchaseprice | double | NO | 0 |
Indexes (6)
| Name | Columns | Unique |
|---|---|---|
| articleID | articleID | No |
| articles_by_category_sort_popularity | sales,articleID | No |
| get_similar_articles | kind,sales | No |
| ordernumber | ordernumber | Yes |
| PRIMARY | id | Yes |
| releasedate | releasedate | No |