Fields (17)
| Name | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| userID | int(11) | NO | UNI | 0 | |
| company | varchar(255) | NO | | NULL | |
| department | varchar(35) | NO | | NULL | |
| salutation | varchar(30) | NO | | NULL | |
| firstname | varchar(50) | NO | | NULL | |
| lastname | varchar(60) | NO | | NULL | |
| street | varchar(255) | YES | | NULL | |
| zipcode | varchar(50) | NO | | NULL | |
| city | varchar(70) | NO | | NULL | |
| phone | varchar(40) | NO | | NULL | |
| countryID | int(11) | NO | | 0 | |
| stateID | int(11) | YES | | NULL | |
| ustid | varchar(50) | YES | | NULL | |
| additional_address_line1 | varchar(255) | YES | | NULL | |
| additional_address_line2 | varchar(255) | YES | | NULL | |
| title | varchar(100) | YES | | NULL | |
Indexes (2)
| Name | Columns | Unique |
| PRIMARY | id | Yes |
| userID | userID | Yes |