Fields (20)
| Name | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| name | varchar(255) | NO | UNI | NULL | |
| description | varchar(255) | NO | | NULL | |
| template | varchar(255) | NO | | NULL | |
| class | varchar(255) | NO | | NULL | |
| table | varchar(70) | NO | | NULL | |
| hide | int(1) | NO | | NULL | |
| additionaldescription | mediumtext | NO | | NULL | |
| debit_percent | double | NO | | 0 | |
| surcharge | double | NO | | 0 | |
| surchargestring | varchar(255) | NO | | NULL | |
| position | int(11) | NO | | NULL | |
| active | int(1) | NO | | 0 | |
| esdactive | int(1) | NO | | NULL | |
| embediframe | varchar(255) | NO | | NULL | |
| hideprospect | int(1) | NO | | NULL | |
| action | varchar(255) | YES | | NULL | |
| pluginID | int(11) unsigned | YES | | NULL | |
| source | int(11) | YES | | NULL | |
| mobile_inactive | int(1) | NO | | 0 | |
Indexes (2)
| Name | Columns | Unique |
| name | name | Yes |
| PRIMARY | id | Yes |