Fields (16)
| Name | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | binary(16) | NO | PRI | NULL | |
| shop_id | int(11) | NO | UNI | NULL | |
| active | tinyint(1) | NO | | 0 | |
| last_sent | datetime | NO | | NULL | |
| last_received | datetime | NO | | NULL | |
| last_order_id | int(11) | NO | | NULL | |
| last_customer_id | int(11) | NO | | NULL | |
| last_product_id | int(11) | NO | | NULL | |
| last_analytics_id | int(11) | NO | | NULL | |
| last_updated_orders_date | datetime | YES | | NULL | |
| batch_size | int(11) | NO | | NULL | |
| industry | int(11) | YES | | NULL | |
| type | varchar(20) | YES | | NULL | |
| response_token | varchar(200) | YES | | NULL | |
| cached_template | longtext | YES | | NULL | |
| locked | datetime | YES | | NULL | |
Indexes (3)
| Name | Columns | Unique |
| id | id | Yes |
| PRIMARY | id | Yes |
| shop_id | shop_id | Yes |