Fields (20)
| Name | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| description | varchar(255) | NO | | NULL | |
| vouchercode | varchar(100) | NO | | NULL | |
| numberofunits | int(11) | NO | | 0 | |
| value | double | NO | | 0 | |
| minimumcharge | double | NO | | 0 | |
| shippingfree | int(1) | NO | | 0 | |
| bindtosupplier | int(11) | YES | | NULL | |
| valid_from | date | YES | | NULL | |
| valid_to | date | YES | | NULL | |
| ordercode | varchar(255) | NO | | NULL | |
| modus | int(1) | NO | MUL | 0 | |
| percental | int(1) | NO | | NULL | |
| numorder | int(11) | NO | | NULL | |
| customergroup | int(11) | YES | | NULL | |
| restrictarticles | mediumtext | NO | | NULL | |
| strict | int(1) | NO | | NULL | |
| subshopID | int(1) | YES | | NULL | |
| taxconfig | varchar(15) | NO | | NULL | |
| customer_stream_ids | longtext | YES | | NULL | |
Indexes (2)
| Name | Columns | Unique |
| modus | modus | No |
| PRIMARY | id | Yes |