Fields (9)
| Name | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| orderID | int(11) | NO | MUL | NULL | |
| userID | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| previous_order_status_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| order_status_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| previous_payment_status_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| payment_status_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| comment | text | NO | NULL | ||
| change_date | datetime | YES | NULL |
Indexes (7)
| Name | Columns | Unique |
|---|---|---|
| current_order_status | order_status_id | No |
| current_payment_status | payment_status_id | No |
| order | orderID | No |
| previous_order_status | previous_order_status_id | No |
| previous_payment_status | previous_payment_status_id | No |
| PRIMARY | id | Yes |
| user | userID | No |