Fields (8)
| Name | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| date | date | NO | NULL | ||
| type | int(11) | NO | NULL | ||
| userID | int(11) | NO | MUL | NULL | |
| orderID | int(11) unsigned | NO | MUL | NULL | |
| amount | double | NO | NULL | ||
| docID | varchar(30) | NO | NULL | ||
| hash | varchar(255) | NO | NULL |
Indexes (3)
| Name | Columns | Unique |
|---|---|---|
| orderID | orderID | No |
| PRIMARY | id | Yes |
| userID | userID | No |