Fields (32)
| Name | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| name | varchar(255) | NO | | NULL | |
| last_export | datetime | NO | | NULL | |
| active | int(1) | NO | | 0 | |
| hash | varchar(255) | NO | | NULL | |
| show | int(1) | NO | | 1 | |
| count_articles | int(11) | NO | | NULL | |
| expiry | datetime | NO | | NULL | |
| interval | int(11) | NO | | NULL | |
| formatID | int(11) | NO | | 1 | |
| last_change | datetime | NO | | NULL | |
| filename | varchar(255) | NO | | NULL | |
| encodingID | int(11) | NO | | 1 | |
| categoryID | int(11) | YES | | NULL | |
| currencyID | int(11) | YES | | NULL | |
| customergroupID | int(11) | YES | | NULL | |
| partnerID | varchar(255) | YES | | NULL | |
| languageID | int(11) | YES | | NULL | |
| active_filter | int(1) | NO | | 1 | |
| image_filter | int(1) | NO | | 0 | |
| stockmin_filter | int(1) | NO | | 0 | |
| instock_filter | int(11) | NO | | NULL | |
| price_filter | double | NO | | NULL | |
| own_filter | mediumtext | NO | | NULL | |
| header | longtext | NO | | NULL | |
| body | longtext | NO | | NULL | |
| footer | longtext | NO | | NULL | |
| count_filter | int(11) | NO | | NULL | |
| multishopID | int(11) | YES | | NULL | |
| variant_export | int(11) unsigned | NO | | 1 | |
| cache_refreshed | datetime | YES | | NULL | |
| dirty | int(1) | YES | | NULL | |
Indexes (1)
| Name | Columns | Unique |
| PRIMARY | id | Yes |