Fields (28)
| Name | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| article_id | int(11) unsigned | NO | MUL | 0 | |
| order_number | varchar(255) | NO | | NULL | |
| suppliernumber | varchar(255) | YES | | NULL | |
| additionaltext | varchar(255) | YES | | NULL | |
| impressions | int(11) | NO | | 0 | |
| sales | int(11) | NO | | 0 | |
| active | int(11) unsigned | NO | | 0 | |
| instock | int(11) | YES | | NULL | |
| stockmin | int(11) unsigned | YES | | NULL | |
| laststock | tinyint(4) | NO | | 0 | |
| weight | decimal(10,3) unsigned | YES | | NULL | |
| position | int(11) unsigned | NO | | NULL | |
| width | decimal(10,3) unsigned | YES | | NULL | |
| height | decimal(10,3) unsigned | YES | | NULL | |
| length | decimal(10,3) unsigned | YES | | NULL | |
| ean | varchar(255) | YES | | NULL | |
| unit_id | int(11) unsigned | YES | | NULL | |
| purchasesteps | int(11) unsigned | YES | | NULL | |
| maxpurchase | int(11) unsigned | YES | | NULL | |
| minpurchase | int(11) unsigned | YES | | NULL | |
| purchaseunit | decimal(11,4) unsigned | YES | | NULL | |
| referenceunit | decimal(10,3) unsigned | YES | | NULL | |
| packunit | varchar(255) | YES | | NULL | |
| releasedate | date | YES | | NULL | |
| shippingfree | int(1) unsigned | NO | | 0 | |
| shippingtime | varchar(11) | YES | | NULL | |
| purchaseprice | double | NO | | 0 | |
Indexes (2)
| Name | Columns | Unique |
| articleID | article_id | No |
| PRIMARY | id | Yes |