Fields (17)
| Name | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| payment_mean_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| order_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| user_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| firstname | varchar(255) | YES | | NULL | |
| lastname | varchar(255) | YES | | NULL | |
| address | varchar(255) | YES | | NULL | |
| zipcode | varchar(15) | YES | | NULL | |
| city | varchar(50) | YES | | NULL | |
| account_number | varchar(50) | YES | | NULL | |
| account_holder | varchar(255) | YES | | NULL | |
| bank_name | varchar(255) | YES | | NULL | |
| bank_code | varchar(255) | YES | | NULL | |
| bic | varchar(50) | YES | | NULL | |
| iban | varchar(50) | YES | | NULL | |
| amount | decimal(20,4) | YES | | NULL | |
| created_at | date | NO | | NULL | |
Indexes (5)
| Name | Columns | Unique |
| order_id | order_id | No |
| payment_mean_id | payment_mean_id | No |
| payment_mean_id_2 | payment_mean_id | No |
| PRIMARY | id | Yes |
| user_id | user_id | No |